佳能PowerShot G系列自2000年到现在已经有7年的时间了,基本上以每年一台的
速度,到了G7已经是第六代了。从最初PowerShot G1的334万
像素、420克,到现在的
G7拥有1000万像素、6倍光学变焦、IS防抖
镜头、2.5英寸LCD、仅320克的重量,以及
新一代的数字影像处理器DIGIC III也被装备到了G7身上。通过这个系列的演变过程,
你几乎就能够看到
数码相机的发展历史了。佳能公司也表示,G系列是具有优异的影
像素质和强大的功能,灵活、便携的专业小型数码相机系列。
佳能PowerShot G7 主要规格参数
| 基本参数 |
| CCD尺寸[英寸] | 1/1.8英寸 |
| 感光器件 | CCD |
| 最大像素数[万] | 1040 |
| 有效像素数[万] | 1000 |
| 最高分辨率[dpi] | 3648×2736 |
| 图像分辨率[dpi] | 3648×2736,3648×2048(宽屏幕),2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480 |
| 光学变焦倍数[倍] | 6 |
| 数字变焦倍数[倍] | 4 |
| 上市时间 | 2006年10月 |
| 镜头 |
| 普通对焦范围 | 55cm-无限远 |
| 光圈范围 | F2.8-F8.0 |
| 对焦方式 | 智能自动对焦(面部优先/9点对焦),单点自动对焦(任意选择自动对焦框位置/中央焦点),手动对焦,自动对焦锁,自动对焦辅助灯开/关 |
| 微距对焦范围 | 1-50cm(广角) |
| 镜头性能 | f=7.4-44.4mm |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 35mm-210mm |
| 快门 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 15秒-1/2500秒 |
| 连拍功能 | 普通:约2张/秒,自动对焦:约0.8张/秒(大/精细格式,LCD关闭) |
| 曝光控制 |
| 等效感光度 | 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,快门优先自动曝光,光圈优先自动曝光,手动 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/闪光灯/潜水),自定义 |
| 场景模式 | 16种场景模式 |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光(中央点/自动对焦框) |
| 闪光灯 |
| 有效闪光范围[m] | 普通:50cm-4.0m(广角)/50cm-2.5m(长焦); 微距:30-50cm(ISO感光度设置为自动时) |
| 闪光模式 | 自动,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光,慢速同步 |
| 取景及显示 |
| 显示屏类型 | 2.5"彩色液晶显示屏,约20.7万像素 |
| 存储格式 |
| 存储介质 | SD,SDHC,MMC卡 |
| 图象格式 | 静态:JPEG(Exif 2.2),短片:AVI [图像:Motion JPEG] |
| 短片拍摄功能 | 1024×768,15帧/秒;640×480,30帧/秒,15帧/秒;320×240,30帧/秒,15帧/秒;160×120,15帧/秒 |
| 随机存储卡容量[MB] | 32MB |
| 其他特性 |
| 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 特殊功能 | 高性能数字影像处理器DIGIC III ;“面部优先”智能AF/AE技术 ;IS光学影像稳定器 |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文 |
| 附件及电源 |
| 电池类型 | 锂离子充电电池NB-2LH |
| 外接电源 | AC电源适配器 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 附带软件 | 驱动程序、图象编辑软件 |
| 随机附件 | 电源线、电池充电器CB-2LWE、锂离子充电电池NB-2LH、SD卡SDC-32M、USB连接线IFC-400PCU、AV连接线AVC-DC300、腕带、数码相机方案光盘 |
| 外观参数 |
| 重量[g] | 320 |
| 颜色 | 黑色 |
| 长度[mm] | 106.4 |
| 宽度[mm] | 71.9 |
| 高度[mm] | 42.5 |